Questa guida è da considerarsi solo come riferimento indicativo. Le taglie possono variare in base alla marca.
Bambini e ragazzi
Età | Statura bambina (in cm) |
Statura bambino (in cm) |
---|---|---|
2 anni | 83-89 | 83-89 |
3 anni | 89-97 | 89-97 |
4 anni | 97-104 | 97-104 |
5 anni | 104-110 | 104-110 |
6 anni | 110-116 | 110-116 |
7 anni | 116-122 | 116-122 |
8 anni | 122-128 | 122-128 |
9 anni | 128-134 | 128-134 |
10 anni | 134-140 | 134-140 |
11 anni | 140-146 | 140-146 |
12 anni | 146-152 | 146-152 |
14 anni | 152-158 | 152-164 |
16 anni | 158-164 | 164-176 |
18 anni | 164-170 | 176-182 |
Bimbi
Età | Statura (in cm) |
---|---|
neonato | 46-50 |
1 mese | 54 |
3 mesi | 60 |
6 mesi | 67 |
9 mesi | 71 |
12 mesi | 74 |
18 mesi | 81 |
24 mesi | 86 |
36 mesi | 94 |